Ad details
Country house of luxury with many top-of-the-range services 16-18 people - Coast d' Azure (Var). Rare situation for this country house completely renovated in 2006 in a residential field, true haven of peace in the center of the Cannes triangle, gorges of the Verdon, Holy Tropez. This villa of 300 m ² with guard s' surround d' a garden of 6000 m ² magnificiently raised and profits d' an exceptional peace. “Eyssares 738” is a residence full with charm and of character, it offers 4 double rooms each one with shower or bath-tub and WC intermediate size of the rooms: 20m ², a room with 3 double beds, a room or Tele living room in Twin. That is to say a capacity of 16 people (comfort 10 - 12) or 18 with hiring of small the mazet mini Continuation of Provence with the variation of the Villa, a great stay chimney/dining room of 80 m ² decorated broad picture windows s' opening on a sumptuous flora, allowing sympathetic nerves moments of user-friendliness between VRP; family or friends. L' winter a sumptuous chimney in the shape of veil will delight your evenings and l' summer a pleasant swimming pool and of 11 X 5m its pool house s' integrate with happiness in this whole as well as a jacuzzi 6/7 places. Overhanging l' one of the most beautiful places of the Coast d' Azure. We organize: service of transfer, cook, baby-sitting, driver, vehicles available on reservation. Birthday, seminar, marriage, burial of life of boy, hiring for turning, association. Price : 1800 to 4500 € by week.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1800 |
| 31 | 1800 | ||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 10 11 12 13 14 15 16 1800 17 18 19 20 21 22 23 1800 24 25 26 27 28 29 30 1800 31 1800
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2400 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2400 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 1800 | ||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 2400 14 15 16 17 18 19 20 2400 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 1800
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1800 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1800 | |||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 1800 14 15 16 17 18 19 20 1800 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 29 30 31 1800
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 1800 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2800 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2800 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2400 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2400 | |
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 1800 4 5 6 7 8 9 10 2800 11 12 13 14 15 16 17 2800 18 19 20 21 22 23 24 2400 25 26 27 28 29 30 2400
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2400 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2800 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2800 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2800 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2800 |
| 30 | 31 | 2800 | |||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2400 2 3 4 5 6 7 8 2800 9 10 11 12 13 14 15 2800 16 17 18 19 20 21 22 2800 23 24 25 26 27 28 29 2800 30 31 2800
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2800 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3600 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3600 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3600 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 3600 | |||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 2800 6 7 8 9 10 11 12 3600 13 14 15 16 17 18 19 3600 20 21 22 23 24 25 26 3600 27 28 29 30 3600
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 3600 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4500 |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 3600 4 5 6 7 8 9 10 4500 11 12 13 14 15 16 17 4500 18 19 20 21 22 23 24 4500 25 26 27 28 29 30 31 4500
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4800 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4800 |
| 29 | 30 | 31 | 3600 | ||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 4500 8 9 10 11 12 13 14 4500 15 16 17 18 19 20 21 4800 22 23 24 25 26 27 28 4800 29 30 31 3600
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3600 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3600 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3600 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3600 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2800 | ||
-
SEPTEMBER
SEP. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 3600 5 6 7 8 9 10 11 3600 12 13 14 15 16 17 18 3600 19 20 21 22 23 24 25 3600 26 27 28 29 30 2800
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 2800 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2400 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2400 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1800 |
| 31 | 1800 | ||||||
-
OCTOBER
OCT. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 2800 3 4 5 6 7 8 9 2400 10 11 12 13 14 15 16 2400 17 18 19 20 21 22 23 1800 24 25 26 27 28 29 30 1800 31 1800
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 1800 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
-
DECEMBER
DEC. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1800 |
| 31 | 1800 | ||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 10 11 12 13 14 15 16 1800 17 18 19 20 21 22 23 1800 24 25 26 27 28 29 30 1800 31 1800
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2400 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2400 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 1800 | ||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 2400 14 15 16 17 18 19 20 2400 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 1800
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1800 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1800 | |||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 1800 14 15 16 17 18 19 20 1800 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 29 30 31 1800


