- Home >
- Upscale holiday rentals >
- Villa >
- France >
- Pays De Loire >
- Sarthe >
- Listing detail
Ad details
Manor dating of the 15th century, restoration of contemporary mind, restored in 2008, with heated swimming pool situated before orangery, 5 rooms, 3 bathrooms and 2 rooms of water, 6 water-closets, situated in a beautiful property afforested with ponds, to 1h15 of the Loire castles by car, at 1hour in train to Paris, to 15km the city of "Le Mans", in the charming valley of Sarthe.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2200 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2200 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2200 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2200 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 6 7 8 9 10 11 12 2200 13 14 15 16 17 18 19 2200 20 21 22 23 24 25 26 2200 27 28 29 30 2200
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 2200 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2200 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
OCTOBER
OCT. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 2200 4 5 6 7 8 9 10 2200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
-
NOVEMBER
NOV. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
-
DECEMBER
DEC. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1800 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 1800 | ||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1800 14 15 16 17 18 19 20 1800 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 1800
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1800 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1800 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1800 | |||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 1800 7 8 9 10 11 12 13 1800 14 15 16 17 18 19 20 1800 21 22 23 24 25 26 27 1800 28 29 30 31 1800
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 1800 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2000 | |
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 1800 4 5 6 7 8 9 10 2000 11 12 13 14 15 16 17 2000 18 19 20 21 22 23 24 2000 25 26 27 28 29 30 2000
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2200 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2200 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2200 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2200 |
| 30 | 31 | 2200 | |||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2000 2 3 4 5 6 7 8 2200 9 10 11 12 13 14 15 2200 16 17 18 19 20 21 22 2200 23 24 25 26 27 28 29 2200 30 31 2200
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2200 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2300 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2300 | |||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 2200 6 7 8 9 10 11 12 2300 13 14 15 16 17 18 19 2300 20 21 22 23 24 25 26 2300 27 28 29 30 2300
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 2300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 2300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2200 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2200 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2200 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2200 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 6 7 8 9 10 11 12 2200 13 14 15 16 17 18 19 2200 20 21 22 23 24 25 26 2200 27 28 29 30 2200
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 2200 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2200 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
OCTOBER
OCT. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 2200 4 5 6 7 8 9 10 2200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
-
NOVEMBER
NOV. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | |||||


