- Home >
- Upscale holiday rentals >
- Villa >
- France >
- Aquitaine >
- Landes >
- Listing detail
Ad details
This charming, spacious and luxurious villa offers 190 m2 of net floor area. Living room (64 m2), garden (4 000 m2), large swimming pool, barbecue area. Peaceful location, 5 min from the Ocean. 20 min from Moliets. All modern conveniences. An ideal holiday house for a couple, a family, a group of friends, throughout the year week or week-end. Week-end : low season from 600 €. Week : low season from 1 600 €. A must-see.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
OCTOBER
OCT. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
-
DECEMBER
DEC. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


