- Home >
- Upscale holiday rentals >
- Villa >
- France >
- Aquitaine >
- Dordogne >
- Listing detail
Ad details
In the heart of the Périgord Noir, south-west of Sarlat, within a 15 ha park with panoramic view over the Dordogne valley, sits this estate hidden by a chestnut tree forest. The grounds also feature vast lawn terraces available as outdoor eating areas. The houses are suitable for 22 to 24 guests (11 bedrooms, 10 bathrooms, 2 kitchens and 2 living rooms).Available all year around, this estate can be rented for 4 500 € to 5 700 €/week depending on the season. Guestrooms are available upon request. Photos and detailed information are available on the web site.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
OCTOBER
OCT. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
-
DECEMBER
DEC. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


